
2008-12-17のニコ割ゲームは「ニコニコタイマー」
参加者は61,630人でした~!
参加者は61,630人でした~!
| ランク | ユーザ名 | スコア | 見てた動画 | TOP100 ランクイン回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいちゃん | 28,420 | 1 | |
| 2 | TK | 27,860 | 1 | |
| 3 | ☆柴犬☆ | 27,720 | 1 | |
| 4 | だう゛ぁ゛ | 27,710 | 1 | |
| 5 | SHELMIE | 27,530 | 1 | |
| 6 | ピース | 27,440 | 1 | |
| 7 | warutsu | 27,090 | 1 | |
| 8 | akabana | 27,050 | 1 | |
| 9 | bakuzann | 26,670 | 1 | |
| 10 | 月島沙鳴 | 26,610 | 1 | |
| 11 | ICO | 26,520 | ----- | 2 |
| 12 | トム | 26,480 | ----- | 1 |
| 13 | ゆーた | 26,360 | ----- | 1 |
| 14 | ray | 26,330 | ----- | 1 |
| 15 | イルカ | 26,330 | ----- | 1 |
| 16 | D山 | 26,310 | ----- | 1 |
| 17 | 卵かけご飯 | 26,190 | ----- | 1 |
| 18 | oita | 26,170 | ----- | 1 |
| 19 | pa-po | 26,130 | ----- | 1 |
| 20 | Rei | 25,990 | ----- | 2 |
| 21 | tobari | 25,960 | ----- | 1 |
| 22 | ogy | 25,870 | ----- | 1 |
| 23 | yukimitt | 25,870 | ----- | 1 |
| 24 | kingpiero | 25,810 | ----- | 1 |
| 25 | behoimin | 25,810 | ----- | 1 |
| 26 | 雷帝 | 25,800 | ----- | 1 |
| 27 | nakanoshou | 25,780 | ----- | 1 |
| 28 | はりねずみ | 25,780 | ----- | 2 |
| 29 | 煌炎 | 25,750 | ----- | 1 |
| 30 | ラピス | 25,740 | ----- | 1 |
| 31 | longsword | 25,590 | ----- | 1 |
| 32 | よじ | 25,550 | ----- | 1 |
| 33 | いしえ | 25,540 | ----- | 1 |
| 34 | GO | 25,460 | ----- | 2 |
| 35 | kazu3 | 25,440 | ----- | 1 |
| 36 | ダーク | 25,430 | ----- | 1 |
| 37 | fnfn | 25,420 | ----- | 1 |
| 38 | シリウス | 25,350 | ----- | 1 |
| 39 | 357 | 25,340 | ----- | 1 |
| 40 | doumotto- | 25,200 | ----- | 1 |
| 41 | 瀬戸燦 | 25,190 | ----- | 1 |
| 42 | 匿名でお願~い | 25,180 | ----- | 1 |
| 43 | 綿棒 | 25,150 | ----- | 1 |
| 44 | けんちん | 25,080 | ----- | 1 |
| 45 | ken*2 | 25,020 | ----- | 1 |
| 46 | 海老ご飯 | 24,990 | ----- | 1 |
| 47 | 風車 | 24,980 | ----- | 3 |
| 48 | hien | 24,960 | ----- | 4 |
| 49 | まるぼろ | 24,950 | ----- | 1 |
| 50 | wataru | 24,950 | ----- | 1 |
| 51 | すらころ | 24,900 | ----- | 1 |
| 52 | しるばーへあー | 24,900 | ----- | 1 |
| 53 | fukufuku | 24,870 | ----- | 1 |
| 54 | kyrie | 24,840 | ----- | 1 |
| 55 | 風の夢 | 24,810 | ----- | 2 |
| 56 | 小野 | 24,810 | ----- | 1 |
| 57 | 伏見 | 24,800 | ----- | 1 |
| 58 | panickey | 24,800 | ----- | 1 |
| 59 | kaka | 24,780 | ----- | 1 |
| 60 | birdy | 24,770 | ----- | 1 |
| 61 | 由夢スキー | 24,760 | ----- | 1 |
| 62 | mana | 24,760 | ----- | 1 |
| 63 | namo | 24,750 | ----- | 1 |
| 64 | geolge | 24,750 | ----- | 1 |
| 65 | purisuto | 24,750 | ----- | 1 |
| 66 | ふくべえ | 24,740 | ----- | 1 |
| 67 | deri | 24,730 | ----- | 1 |
| 68 | ゆの | 24,720 | ----- | 1 |
| 69 | REN | 24,670 | ----- | 1 |
| 70 | gabazu | 24,660 | ----- | 1 |
| 71 | 白銀の雲 | 24,620 | ----- | 1 |
| 72 | トビウオ師匠 | 24,600 | ----- | 1 |
| 73 | ttaalleess | 24,570 | ----- | 1 |
| 74 | gouzou | 24,560 | ----- | 1 |
| 75 | tenatoge | 24,560 | ----- | 1 |
| 76 | ふぇいふぇい | 24,560 | ----- | 1 |
| 77 | INARI | 24,540 | ----- | 1 |
| 78 | atobi | 24,530 | ----- | 1 |
| 79 | マスター | 24,530 | ----- | 1 |
| 80 | shiso | 24,530 | ----- | 1 |
| 81 | ぬこ | 24,520 | ----- | 1 |
| 82 | frost99 | 24,520 | ----- | 1 |
| 83 | かっし | 24,490 | ----- | 1 |
| 84 | kkk | 24,480 | ----- | 3 |
| 85 | mittum | 24,470 | ----- | 1 |
| 86 | ykb | 24,470 | ----- | 1 |
| 87 | riu | 24,430 | ----- | 1 |
| 88 | papapa | 24,420 | ----- | 1 |
| 89 | bc | 24,410 | ----- | 1 |
| 90 | 廃人 | 24,390 | ----- | 1 |
| 91 | 411 | 24,390 | ----- | 1 |
| 92 | ゆうすけ | 24,390 | ----- | 1 |
| 93 | ふぃく | 24,360 | ----- | 2 |
| 94 | hiro | 24,360 | ----- | 12 |
| 95 | へべれけ | 24,340 | ----- | 1 |
| 96 | nyu314 | 24,330 | ----- | 1 |
| 97 | itachi | 24,330 | ----- | 1 |
| 98 | asama | 24,320 | ----- | 3 |
| 99 | ジオリム | 24,280 | ----- | 1 |
| 100 | HEILIGENSTADT | 24,240 | ----- | 1 |
