
2008-12-31のニコ割ゲームは「ニコニコ脱出」
参加者は47,104人でした~!
参加者は47,104人でした~!
| ランク | ユーザ名 | スコア | 見てた動画 | TOP100 ランクイン回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiamisha | 22,040 | 1 | |
| 2 | みみみ | 21,830 | 1 | |
| 3 | ushikei | 20,850 | 1 | |
| 4 | caiman | 20,760 | 1 | |
| 5 | ヵッォ | 20,710 | 1 | |
| 6 | 攻勢部室 | 20,660 | 1 | |
| 7 | デンプン粉 | 20,580 | 1 | |
| 8 | amamam | 20,480 | 1 | |
| 9 | 鳥居kanon | 20,400 | 1 | |
| 10 | 由だ貞 | 20,310 | 1 | |
| 11 | すこんぶ | 20,270 | ----- | 1 |
| 12 | げりぴー | 20,260 | ----- | 1 |
| 13 | 茶がうまい | 20,150 | ----- | 2 |
| 14 | ナチコ | 20,140 | ----- | 1 |
| 15 | 雀尾 | 20,130 | ----- | 1 |
| 16 | あ様 | 20,090 | ----- | 1 |
| 17 | KL | 20,050 | ----- | 1 |
| 18 | ディアボロ | 19,980 | ----- | 2 |
| 19 | hoblue | 19,780 | ----- | 1 |
| 20 | きりょ | 19,750 | ----- | 1 |
| 21 | 虚冗 | 19,710 | ----- | 1 |
| 22 | ZZZ | 19,640 | ----- | 1 |
| 23 | hyhy | 19,600 | ----- | 1 |
| 24 | atori | 19,580 | ----- | 2 |
| 25 | Y王 | 19,580 | ----- | 1 |
| 26 | マルク | 19,560 | ----- | 1 |
| 27 | ジョニー | 19,530 | ----- | 3 |
| 28 | 月影 | 19,520 | ----- | 1 |
| 29 | ユノミヤ | 19,510 | ----- | 1 |
| 30 | 剃りすぎ貴 | 19,510 | ----- | 1 |
| 31 | コアラ | 19,490 | ----- | 1 |
| 32 | biwa | 19,450 | ----- | 2 |
| 33 | kamochi | 19,430 | ----- | 1 |
| 34 | 零毀 | 19,420 | ----- | 1 |
| 35 | 2468 | 19,400 | ----- | 1 |
| 36 | satosi | 19,390 | ----- | 1 |
| 37 | pu-yama2416 | 19,380 | ----- | 1 |
| 38 | METAN | 19,250 | ----- | 1 |
| 39 | ICO | 19,230 | ----- | 2 |
| 40 | アルカイ | 19,230 | ----- | 1 |
| 41 | blas | 19,190 | ----- | 1 |
| 42 | ナナシ | 19,150 | ----- | 2 |
| 43 | キングモンキー後藤 | 19,090 | ----- | 2 |
| 44 | 死体 | 19,070 | ----- | 1 |
| 45 | 神楽 | 19,070 | ----- | 2 |
| 46 | も~やん | 19,030 | ----- | 1 |
| 47 | DH | 19,020 | ----- | 1 |
| 48 | 暇人 | 18,900 | ----- | 3 |
| 49 | k-asa | 18,890 | ----- | 2 |
| 50 | シェウィ | 18,870 | ----- | 1 |
| 51 | のび汰 | 18,840 | ----- | 1 |
| 52 | 大坂 | 18,800 | ----- | 3 |
| 53 | ガルム1 | 18,740 | ----- | 1 |
| 54 | 本丸 | 18,630 | ----- | 1 |
| 55 | すなきち | 18,630 | ----- | 1 |
| 56 | BCG | 18,600 | ----- | 1 |
| 57 | 狐月 | 18,560 | ----- | 1 |
| 58 | hien | 18,510 | ----- | 4 |
| 59 | aleku | 18,490 | ----- | 1 |
| 60 | ハロルド | 18,490 | ----- | 1 |
| 61 | だいじろう | 18,440 | ----- | 1 |
| 62 | B.C. | 18,440 | ----- | 1 |
| 63 | もももけ | 18,400 | ----- | 1 |
| 64 | renpougun | 18,390 | ----- | 1 |
| 65 | sleepy | 18,380 | ----- | 1 |
| 66 | sagiri | 18,370 | ----- | 1 |
| 67 | 平 凡子 | 18,360 | ----- | 1 |
| 68 | みぎ | 18,350 | ----- | 1 |
| 69 | 神薙 | 18,330 | ----- | 1 |
| 70 | kuso | 18,290 | ----- | 1 |
| 71 | ぼん太くん | 18,290 | ----- | 1 |
| 72 | へたれ工房 | 18,290 | ----- | 2 |
| 73 | いぬふさ | 18,250 | ----- | 1 |
| 74 | 焔舞 | 18,240 | ----- | 1 |
| 75 | atat | 18,240 | ----- | 1 |
| 76 | sige | 18,230 | ----- | 1 |
| 77 | チチヤス | 18,220 | ----- | 1 |
| 78 | nazonox | 18,210 | ----- | 1 |
| 79 | masa | 18,200 | ----- | 11 |
| 80 | 智マル | 18,120 | ----- | 1 |
| 81 | -COOH | 18,110 | ----- | 1 |
| 82 | 黒猫 | 18,070 | ----- | 3 |
| 83 | バカ | 18,070 | ----- | 1 |
| 84 | クロ | 18,070 | ----- | 4 |
| 85 | JUN | 17,960 | ----- | 7 |
| 86 | おくとぱす | 17,920 | ----- | 2 |
| 87 | ばばやし | 17,910 | ----- | 1 |
| 88 | natume | 17,900 | ----- | 1 |
| 89 | ベニ | 17,900 | ----- | 1 |
| 90 | ユナイテッドキングダム | 17,900 | ----- | 1 |
| 91 | 黒い玉 | 17,890 | ----- | 2 |
| 92 | Lunasa | 17,870 | ----- | 1 |
| 93 | cross | 17,870 | ----- | 2 |
| 94 | あたゐ | 17,860 | ----- | 1 |
| 95 | ぐっさん | 17,860 | ----- | 3 |
| 96 | toshi | 17,850 | ----- | 4 |
| 97 | eal | 17,830 | ----- | 2 |
| 98 | 大和 | 17,830 | ----- | 1 |
| 99 | horoq | 17,830 | ----- | 1 |
| 100 | 夜伽 | 17,820 | ----- | 1 |
