
2009-01-21のニコ割ゲームは「ww腹筋崩壊ww」
参加者は66,322人でした~!
参加者は66,322人でした~!
| ランク | ユーザ名 | スコア | 見てた動画 | TOP100 ランクイン回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | silvet | 823,490 | 1 | |
| 2 | BIZ | 610,320 | 1 | |
| 3 | GO | 608,370 | 2 | |
| 4 | siopiko | 562,050 | 1 | |
| 5 | レドニス | 561,300 | 2 | |
| 6 | buhebuhe00 | 539,910 | 1 | |
| 7 | あっぴあー | 536,200 | 1 | |
| 8 | saikusu | 513,130 | 1 | |
| 9 | ヨウ | 497,560 | 1 | |
| 10 | なず | 470,150 | 1 | |
| 11 | twelve234 | 468,120 | ----- | 1 |
| 12 | ssarrow | 427,270 | ----- | 1 |
| 13 | トモトモ | 426,960 | ----- | 1 |
| 14 | chibull | 408,760 | ----- | 1 |
| 15 | ma | 407,640 | ----- | 2 |
| 16 | masao | 386,670 | ----- | 1 |
| 17 | 鼻毛丸 | 386,330 | ----- | 1 |
| 18 | ゴン | 369,240 | ----- | 1 |
| 19 | shun | 368,260 | ----- | 3 |
| 20 | guri | 367,960 | ----- | 1 |
| 21 | あいう | 367,260 | ----- | 1 |
| 22 | 浪人 | 365,060 | ----- | 1 |
| 23 | SerOtaku | 350,230 | ----- | 1 |
| 24 | たー坊 | 349,840 | ----- | 1 |
| 25 | 死人666 | 349,220 | ----- | 1 |
| 26 | 弾きこもり | 349,110 | ----- | 1 |
| 27 | yama | 348,970 | ----- | 3 |
| 28 | でっていう | 348,180 | ----- | 1 |
| 29 | やま | 346,720 | ----- | 1 |
| 30 | プー | 332,460 | ----- | 3 |
| 31 | hohorororo | 332,340 | ----- | 1 |
| 32 | tunayosi | 331,680 | ----- | 1 |
| 33 | yuki | 331,110 | ----- | 10 |
| 34 | ごうさん | 330,990 | ----- | 1 |
| 35 | blood | 330,900 | ----- | 2 |
| 36 | Rie | 330,760 | ----- | 2 |
| 37 | 薬理 | 330,640 | ----- | 1 |
| 38 | ken | 330,590 | ----- | 7 |
| 39 | raurau | 330,550 | ----- | 1 |
| 40 | ごまさば | 330,360 | ----- | 1 |
| 41 | ムック | 329,470 | ----- | 1 |
| 42 | シロ | 328,830 | ----- | 2 |
| 43 | バタフリー | 319,050 | ----- | 2 |
| 44 | tarotaro0917 | 313,800 | ----- | 1 |
| 45 | ようへい | 313,180 | ----- | 1 |
| 46 | ヒデマロ | 313,040 | ----- | 1 |
| 47 | peke4 | 312,940 | ----- | 1 |
| 48 | 赤津 | 312,740 | ----- | 1 |
| 49 | チリトリ | 311,920 | ----- | 1 |
| 50 | カラーぺん | 311,280 | ----- | 1 |
| 51 | adoro | 298,910 | ----- | 1 |
| 52 | ques | 297,540 | ----- | 1 |
| 53 | じゅん | 296,680 | ----- | 2 |
| 54 | koeda | 296,000 | ----- | 1 |
| 55 | 一方通行 | 295,690 | ----- | 1 |
| 56 | otokojyoku | 295,360 | ----- | 1 |
| 57 | zyaku | 295,160 | ----- | 1 |
| 58 | ぱるふぇ | 295,050 | ----- | 1 |
| 59 | craque | 294,200 | ----- | 1 |
| 60 | ライトベル | 293,450 | ----- | 1 |
| 61 | ユウ | 292,810 | ----- | 2 |
| 62 | マロ | 284,730 | ----- | 1 |
| 63 | nnnggg | 283,640 | ----- | 1 |
| 64 | take4-joh | 281,130 | ----- | 1 |
| 65 | agihara | 279,660 | ----- | 1 |
| 66 | アンシエル | 279,540 | ----- | 1 |
| 67 | kakokeke | 278,750 | ----- | 1 |
| 68 | thirdist | 278,290 | ----- | 1 |
| 69 | とし | 278,180 | ----- | 1 |
| 70 | キュウビ | 277,980 | ----- | 1 |
| 71 | FellowFeeling | 276,920 | ----- | 1 |
| 72 | 加時リョウジ | 268,490 | ----- | 1 |
| 73 | あらら | 267,540 | ----- | 1 |
| 74 | nioka | 264,670 | ----- | 1 |
| 75 | GEN | 264,030 | ----- | 2 |
| 76 | ugawa | 263,680 | ----- | 1 |
| 77 | イナバ | 263,650 | ----- | 1 |
| 78 | zero | 262,730 | ----- | 6 |
| 79 | あべし | 261,840 | ----- | 1 |
| 80 | ソード | 261,800 | ----- | 1 |
| 81 | シンラ | 261,680 | ----- | 1 |
| 82 | miamia | 261,450 | ----- | 1 |
| 83 | キヨ | 261,270 | ----- | 1 |
| 84 | son | 260,420 | ----- | 1 |
| 85 | よっし | 260,190 | ----- | 1 |
| 86 | さりゅ | 260,070 | ----- | 1 |
| 87 | いときち | 257,360 | ----- | 1 |
| 88 | sa | 247,340 | ----- | 1 |
| 89 | てぃふぁ | 247,160 | ----- | 1 |
| 90 | masaru | 246,600 | ----- | 1 |
| 91 | KAN | 246,290 | ----- | 1 |
| 92 | ゴンベエ | 245,850 | ----- | 1 |
| 93 | wasetake | 245,770 | ----- | 1 |
| 94 | inatake1115 | 245,620 | ----- | 1 |
| 95 | まさ | 245,410 | ----- | 3 |
| 96 | 中居 | 245,380 | ----- | 1 |
| 97 | kitsune | 245,330 | ----- | 1 |
| 98 | クロタカ2 | 245,300 | ----- | 1 |
| 99 | みょーとなく猫 | 245,240 | ----- | 1 |
| 100 | nagatake | 245,080 | ----- | 1 |
