
2009-02-18のニコ割ゲームは「ニコニコ瞬間記憶」
参加者は57,503人でした~!
参加者は57,503人でした~!
| ランク | ユーザ名 | スコア | 見てた動画 | TOP100 ランクイン回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ruri | 48,420 | 1 | |
| 2 | E531 | 47,750 | 1 | |
| 3 | 裕介 | 47,730 | 1 | |
| 4 | crow00 | 47,420 | 1 | |
| 5 | ヲカダ2号君 | 47,190 | 1 | |
| 6 | rem | 47,030 | 2 | |
| 7 | よこけん | 46,760 | 1 | |
| 8 | sanVa | 46,740 | 1 | |
| 9 | 名無し様 | 46,710 | 1 | |
| 10 | saori_d | 46,660 | 1 | |
| 11 | トッキュー | 46,500 | ----- | 1 |
| 12 | ピーナッツ | 46,290 | ----- | 1 |
| 13 | みやび | 46,280 | ----- | 2 |
| 14 | 霞魅 | 46,260 | ----- | 1 |
| 15 | 碧珀 | 46,250 | ----- | 1 |
| 16 | バルタザール | 46,160 | ----- | 1 |
| 17 | 法水 | 46,130 | ----- | 2 |
| 18 | 朔夜 | 46,060 | ----- | 1 |
| 19 | 炉路 | 46,030 | ----- | 1 |
| 20 | nurarihyon | 45,810 | ----- | 1 |
| 21 | ももも | 45,710 | ----- | 1 |
| 22 | れこば | 45,700 | ----- | 1 |
| 23 | ピペット | 45,690 | ----- | 1 |
| 24 | トマトジュース | 45,580 | ----- | 1 |
| 25 | TS好き | 45,430 | ----- | 1 |
| 26 | yakibuta | 45,400 | ----- | 1 |
| 27 | kyoto | 45,380 | ----- | 1 |
| 28 | clock and watch | 45,360 | ----- | 1 |
| 29 | haru | 45,310 | ----- | 5 |
| 30 | ランラン | 45,280 | ----- | 1 |
| 31 | WhitiA | 45,240 | ----- | 1 |
| 32 | hiron | 45,200 | ----- | 1 |
| 33 | 炭パワー | 45,140 | ----- | 2 |
| 34 | あやか | 45,090 | ----- | 1 |
| 35 | tak2471 | 45,070 | ----- | 1 |
| 36 | あべたかかず | 45,060 | ----- | 1 |
| 37 | おるたな | 45,000 | ----- | 1 |
| 38 | kimo | 44,960 | ----- | 1 |
| 39 | sarssars | 44,960 | ----- | 1 |
| 40 | ワタル | 44,930 | ----- | 1 |
| 41 | ポチ | 44,920 | ----- | 1 |
| 42 | pon | 44,880 | ----- | 3 |
| 43 | 定価 | 44,840 | ----- | 1 |
| 44 | ナナシ | 44,810 | ----- | 2 |
| 45 | 悲哀の紅花 | 44,770 | ----- | 1 |
| 46 | izuna028 | 44,750 | ----- | 1 |
| 47 | 響菰 | 44,710 | ----- | 1 |
| 48 | elfy | 44,680 | ----- | 1 |
| 49 | もぉみ | 44,680 | ----- | 1 |
| 50 | はんにゃ | 44,670 | ----- | 1 |
| 51 | Cloudy | 44,650 | ----- | 2 |
| 52 | 蒼紅 | 44,350 | ----- | 1 |
| 53 | びびび | 44,330 | ----- | 1 |
| 54 | roarlion | 44,310 | ----- | 1 |
| 55 | バッツ | 44,270 | ----- | 1 |
| 56 | asu | 44,230 | ----- | 2 |
| 57 | オロナミンD | 44,230 | ----- | 1 |
| 58 | knt | 44,210 | ----- | 1 |
| 59 | island | 44,170 | ----- | 1 |
| 60 | 泥まみれ木製人 | 44,030 | ----- | 1 |
| 61 | rm | 44,030 | ----- | 2 |
| 62 | ひいらぎ | 44,030 | ----- | 1 |
| 63 | ぐっさん | 44,020 | ----- | 3 |
| 64 | りんご | 44,010 | ----- | 2 |
| 65 | ハルシオン | 43,980 | ----- | 1 |
| 66 | dede | 43,980 | ----- | 1 |
| 67 | hak | 43,960 | ----- | 1 |
| 68 | osugururu | 43,950 | ----- | 1 |
| 69 | リコ | 43,950 | ----- | 2 |
| 70 | pontetu426 | 43,950 | ----- | 1 |
| 71 | psysalia | 43,950 | ----- | 1 |
| 72 | yujiro | 43,930 | ----- | 1 |
| 73 | ザキさん | 43,930 | ----- | 1 |
| 74 | 単品マグロ | 43,910 | ----- | 1 |
| 75 | Hihi | 43,910 | ----- | 1 |
| 76 | スタローンP | 43,900 | ----- | 1 |
| 77 | mo | 43,900 | ----- | 2 |
| 78 | くずrん | 43,870 | ----- | 1 |
| 79 | はっち | 43,850 | ----- | 2 |
| 80 | サンタマリア | 43,820 | ----- | 1 |
| 81 | にんにん | 43,810 | ----- | 1 |
| 82 | moppi | 43,800 | ----- | 1 |
| 83 | SK | 43,790 | ----- | 3 |
| 84 | masa | 43,780 | ----- | 11 |
| 85 | wldsydd | 43,740 | ----- | 1 |
| 86 | 隣人13号 | 43,730 | ----- | 1 |
| 87 | もりの | 43,710 | ----- | 1 |
| 88 | ひらいたろう | 43,700 | ----- | 1 |
| 89 | 524 | 43,700 | ----- | 1 |
| 90 | necro | 43,670 | ----- | 1 |
| 91 | yuki | 43,650 | ----- | 10 |
| 92 | カスピ海からの使者 | 43,640 | ----- | 1 |
| 93 | ryokasimu | 43,630 | ----- | 1 |
| 94 | おがくそ | 43,630 | ----- | 1 |
| 95 | koro | 43,620 | ----- | 1 |
| 96 | gozen | 43,610 | ----- | 1 |
| 97 | LUI | 43,610 | ----- | 1 |
| 98 | 秀吉 | 43,610 | ----- | 1 |
| 99 | chisato | 43,600 | ----- | 1 |
| 100 | FFF | 43,590 | ----- | 2 |
