
2009-02-25のニコ割ゲームは「ニコニコ射的」
参加者は73,625人でした~!
参加者は73,625人でした~!
| ランク | ユーザ名 | スコア | 見てた動画 | TOP100 ランクイン回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hayasi | 48,250 | 1 | |
| 2 | SIants | 45,630 | 1 | |
| 3 | chaso | 43,710 | 1 | |
| 4 | toransamin | 42,500 | 1 | |
| 5 | antyein | 40,800 | 1 | |
| 6 | K4 | 40,050 | 2 | |
| 7 | パブリ | 39,800 | 1 | |
| 8 | SAKUSAKU | 39,190 | 1 | |
| 9 | ewigkeit | 38,940 | 2 | |
| 10 | munieru | 38,650 | 1 | |
| 11 | uhouhouho | 38,490 | ----- | 1 |
| 12 | アンバル鉱石 | 38,170 | ----- | 1 |
| 13 | ぺりぃ(´・ω・) | 37,760 | ----- | 1 |
| 14 | kt64008 | 37,540 | ----- | 1 |
| 15 | takijun | 37,510 | ----- | 1 |
| 16 | へびぃ | 37,430 | ----- | 1 |
| 17 | のどのど | 36,920 | ----- | 1 |
| 18 | ネクサス | 36,920 | ----- | 1 |
| 19 | イトロク | 36,650 | ----- | 1 |
| 20 | ☆ゆぅ☆ | 36,640 | ----- | 1 |
| 21 | 大瑠璃 | 36,530 | ----- | 1 |
| 22 | ららららら | 36,400 | ----- | 1 |
| 23 | チュウセーン | 36,300 | ----- | 1 |
| 24 | wktk | 36,160 | ----- | 1 |
| 25 | りゅ | 36,130 | ----- | 1 |
| 26 | カリアゲ | 36,050 | ----- | 1 |
| 27 | nikon | 35,890 | ----- | 1 |
| 28 | What | 35,860 | ----- | 1 |
| 29 | akumesu | 35,540 | ----- | 1 |
| 30 | しれん | 35,480 | ----- | 1 |
| 31 | ポナ | 35,430 | ----- | 1 |
| 32 | 電マの王子様 | 35,390 | ----- | 1 |
| 33 | Boléro | 35,260 | ----- | 1 |
| 34 | やかさか | 35,040 | ----- | 1 |
| 35 | ggx | 34,940 | ----- | 1 |
| 36 | neetman | 34,910 | ----- | 1 |
| 37 | torai | 34,870 | ----- | 1 |
| 38 | tak | 34,830 | ----- | 3 |
| 39 | taku | 34,800 | ----- | 5 |
| 40 | tokuho123 | 34,660 | ----- | 1 |
| 41 | ピリオル | 34,630 | ----- | 2 |
| 42 | 若武者 | 34,630 | ----- | 1 |
| 43 | 紫泉 | 34,450 | ----- | 1 |
| 44 | nicokool | 34,350 | ----- | 1 |
| 45 | シェバ | 34,240 | ----- | 2 |
| 46 | ゴースカイж | 34,170 | ----- | 1 |
| 47 | sola | 34,100 | ----- | 2 |
| 48 | 汐蓮 | 34,010 | ----- | 1 |
| 49 | レジェンドマター | 33,980 | ----- | 1 |
| 50 | kayt | 33,960 | ----- | 1 |
| 51 | ヨルスト | 33,930 | ----- | 1 |
| 52 | msk | 33,900 | ----- | 2 |
| 53 | 鈴付き | 33,900 | ----- | 1 |
| 54 | natas035 | 33,850 | ----- | 1 |
| 55 | みぃめる。 | 33,830 | ----- | 1 |
| 56 | ナガヨシ | 33,620 | ----- | 1 |
| 57 | sometime | 33,600 | ----- | 1 |
| 58 | damepo | 33,580 | ----- | 1 |
| 59 | いづみ | 33,580 | ----- | 1 |
| 60 | 三朝温泉 | 33,500 | ----- | 1 |
| 61 | takoken | 33,460 | ----- | 1 |
| 62 | 新人 | 33,450 | ----- | 1 |
| 63 | ぬこ3秒前 | 33,420 | ----- | 1 |
| 64 | 雪玉 | 33,360 | ----- | 1 |
| 65 | tak | 33,340 | ----- | 3 |
| 66 | アルシモ | 33,320 | ----- | 1 |
| 67 | Bukkoro | 33,320 | ----- | 2 |
| 68 | hujino23 | 33,290 | ----- | 1 |
| 69 | やっほ | 33,270 | ----- | 1 |
| 70 | TORI | 33,250 | ----- | 1 |
| 71 | こーけん | 33,230 | ----- | 1 |
| 72 | いっくん | 33,190 | ----- | 1 |
| 73 | ごうご | 33,150 | ----- | 1 |
| 74 | blackstone.exile | 33,130 | ----- | 1 |
| 75 | YKSS | 33,120 | ----- | 1 |
| 76 | ワカナリ | 33,100 | ----- | 1 |
| 77 | +:。゙d(・ω・*).+:。 | 33,020 | ----- | 1 |
| 78 | 羊君 | 33,000 | ----- | 1 |
| 79 | ak | 32,850 | ----- | 1 |
| 80 | pipimi | 32,780 | ----- | 1 |
| 81 | ganja | 32,770 | ----- | 1 |
| 82 | メギ。 | 32,760 | ----- | 1 |
| 83 | rei? | 32,680 | ----- | 1 |
| 84 | mazz | 32,670 | ----- | 1 |
| 85 | temjin | 32,620 | ----- | 1 |
| 86 | ファンタスマゴリア | 32,600 | ----- | 1 |
| 87 | motikun | 32,580 | ----- | 1 |
| 88 | イナイナ | 32,580 | ----- | 1 |
| 89 | ☆智勲☆ | 32,530 | ----- | 1 |
| 90 | kanaria | 32,490 | ----- | 1 |
| 91 | みょん | 32,490 | ----- | 2 |
| 92 | yully | 32,460 | ----- | 1 |
| 93 | アンパンダー | 32,370 | ----- | 1 |
| 94 | ttttt | 32,340 | ----- | 1 |
| 95 | you-lei | 32,330 | ----- | 1 |
| 96 | ねむ | 32,310 | ----- | 1 |
| 97 | rojinn | 32,280 | ----- | 1 |
| 98 | first_chai | 32,260 | ----- | 1 |
| 99 | HYN | 32,250 | ----- | 2 |
| 100 | kosse22 | 32,250 | ----- | 1 |
