
2009-03-11のニコ割ゲームは「ニコニコの中の人」
参加者は61,587人でした~!
参加者は61,587人でした~!
| ランク | ユーザ名 | スコア | 見てた動画 | TOP100 ランクイン回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tesuto | 18,850 | 1 | |
| 2 | ikuma | 17,950 | 1 | |
| 3 | アンカー英和辞典。 | 17,580 | 1 | |
| 4 | なんちゃん | 17,350 | 1 | |
| 5 | tubi- | 17,020 | 1 | |
| 6 | てらもち | 16,960 | 1 | |
| 7 | マンデー千鶴 | 16,780 | 1 | |
| 8 | なまこ | 16,740 | 1 | |
| 9 | 悪夢之森 | 16,700 | 1 | |
| 10 | はじめちゃん | 16,560 | 1 | |
| 11 | p@p | 16,380 | ----- | 1 |
| 12 | スク水洋一 | 16,100 | ----- | 1 |
| 13 | たっくん | 16,030 | ----- | 2 |
| 14 | myu@留年生 | 15,920 | ----- | 1 |
| 15 | こーたろー | 15,800 | ----- | 1 |
| 16 | maru | 15,780 | ----- | 4 |
| 17 | ケー音 | 15,770 | ----- | 1 |
| 18 | 天道 | 15,710 | ----- | 1 |
| 19 | おならいも | 15,590 | ----- | 1 |
| 20 | レイラ.S | 15,500 | ----- | 1 |
| 21 | ざるそばん | 15,450 | ----- | 1 |
| 22 | aaa | 15,350 | ----- | 7 |
| 23 | ワイロック | 15,280 | ----- | 1 |
| 24 | mai | 15,020 | ----- | 1 |
| 25 | noname | 14,980 | ----- | 2 |
| 26 | 3e2e | 14,960 | ----- | 1 |
| 27 | 山猫 | 14,710 | ----- | 1 |
| 28 | purin | 14,660 | ----- | 2 |
| 29 | you | 14,650 | ----- | 11 |
| 30 | pun | 14,640 | ----- | 1 |
| 31 | bendo | 14,630 | ----- | 1 |
| 32 | ななみ | 14,600 | ----- | 1 |
| 33 | chuvaizer | 14,590 | ----- | 1 |
| 34 | babylon | 14,580 | ----- | 1 |
| 35 | 木綿 | 14,410 | ----- | 1 |
| 36 | Black名無し | 14,400 | ----- | 1 |
| 37 | asa | 14,260 | ----- | 4 |
| 38 | ☆テラーワ・ロス☆ | 14,230 | ----- | 1 |
| 39 | あめ | 14,190 | ----- | 1 |
| 40 | koko | 14,170 | ----- | 1 |
| 41 | AXL | 14,160 | ----- | 1 |
| 42 | potechi | 14,150 | ----- | 1 |
| 43 | えいぜっと | 14,140 | ----- | 1 |
| 44 | 橙矢 | 14,110 | ----- | 1 |
| 45 | ssk | 14,070 | ----- | 1 |
| 46 | den | 14,070 | ----- | 1 |
| 47 | テクノマニア | 14,030 | ----- | 1 |
| 48 | NIKE | 14,010 | ----- | 1 |
| 49 | pretzel-roast | 13,970 | ----- | 1 |
| 50 | only-you0703hs | 13,950 | ----- | 1 |
| 51 | アズマヤ | 13,940 | ----- | 1 |
| 52 | 我が道 | 13,930 | ----- | 1 |
| 53 | mamoru | 13,890 | ----- | 1 |
| 54 | DAI | 13,870 | ----- | 4 |
| 55 | リョクチャ | 13,840 | ----- | 1 |
| 56 | asuka | 13,840 | ----- | 2 |
| 57 | 名無し | 13,790 | ----- | 15 |
| 58 | asayan | 13,790 | ----- | 1 |
| 59 | hall | 13,760 | ----- | 2 |
| 60 | 外用 | 13,760 | ----- | 1 |
| 61 | JACK | 13,750 | ----- | 2 |
| 62 | hunk | 13,750 | ----- | 1 |
| 63 | omiya | 13,710 | ----- | 1 |
| 64 | tkn | 13,690 | ----- | 1 |
| 65 | ツンデレ | 13,680 | ----- | 1 |
| 66 | S.Y180sx | 13,670 | ----- | 1 |
| 67 | マレイ | 13,660 | ----- | 1 |
| 68 | カタノナ | 13,650 | ----- | 1 |
| 69 | 千尋大統領 | 13,640 | ----- | 1 |
| 70 | hajime | 13,610 | ----- | 1 |
| 71 | mikuru | 13,590 | ----- | 1 |
| 72 | 邦夫 | 13,580 | ----- | 1 |
| 73 | e-d-f | 13,570 | ----- | 1 |
| 74 | aaa | 13,570 | ----- | 7 |
| 75 | O.R.T | 13,520 | ----- | 1 |
| 76 | ぐっちょん | 13,480 | ----- | 1 |
| 77 | rm | 13,470 | ----- | 2 |
| 78 | あぁん?なんで? | 13,450 | ----- | 1 |
| 79 | seesaw | 13,430 | ----- | 1 |
| 80 | mister | 13,410 | ----- | 1 |
| 81 | グルグル | 13,380 | ----- | 1 |
| 82 | Eto | 13,380 | ----- | 1 |
| 83 | inib | 13,360 | ----- | 1 |
| 84 | 観樹 | 13,360 | ----- | 1 |
| 85 | mizusawa | 13,350 | ----- | 1 |
| 86 | dqn-x | 13,330 | ----- | 1 |
| 87 | マクイ | 13,320 | ----- | 1 |
| 88 | metar | 13,320 | ----- | 1 |
| 89 | otohito | 13,290 | ----- | 1 |
| 90 | Ragna | 13,280 | ----- | 1 |
| 91 | 十拳剣 | 13,270 | ----- | 1 |
| 92 | ばる | 13,270 | ----- | 1 |
| 93 | 14789 | 13,260 | ----- | 1 |
| 94 | T260G | 13,260 | ----- | 1 |
| 95 | ouka | 13,250 | ----- | 1 |
| 96 | lev | 13,230 | ----- | 1 |
| 97 | josoken | 13,230 | ----- | 1 |
| 98 | ヤンケル | 13,220 | ----- | 1 |
| 99 | Yamasan. | 13,210 | ----- | 1 |
| 100 | fufu | 13,200 | ----- | 1 |
