
2009-05-20のニコ割ゲームは「ニコニコキャラ探し」
参加者は53,597人でした~!
参加者は53,597人でした~!
| ランク | ユーザ名 | スコア | 見てた動画 | TOP100 ランクイン回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nomisan | 16,500 | 1 | |
| 2 | ルノ | 15,340 | 1 | |
| 3 | こばけん | 15,270 | 1 | |
| 4 | baggio | 14,920 | 1 | |
| 5 | eo503 | 14,870 | 1 | |
| 6 | りーれ | 14,870 | 1 | |
| 7 | カタシムリ・M | 14,790 | 1 | |
| 8 | yukibotan | 14,750 | 1 | |
| 9 | 黒黒 | 14,720 | 1 | |
| 10 | 飛燕 | 14,710 | 1 | |
| 11 | 木星人 | 14,670 | ----- | 1 |
| 12 | utyan | 14,630 | ----- | 1 |
| 13 | 茜さす紫色 | 14,070 | ----- | 1 |
| 14 | くま太陽 | 14,010 | ----- | 1 |
| 15 | MoJa3 | 13,890 | ----- | 1 |
| 16 | DGTLCN | 13,890 | ----- | 1 |
| 17 | t,s | 13,880 | ----- | 1 |
| 18 | みさき | 13,710 | ----- | 2 |
| 19 | discup | 13,670 | ----- | 1 |
| 20 | マジカル☆さゆりん | 13,660 | ----- | 1 |
| 21 | からあげ | 13,570 | ----- | 1 |
| 22 | ne_ka | 13,540 | ----- | 1 |
| 23 | jingbeck | 13,470 | ----- | 1 |
| 24 | つくも | 13,470 | ----- | 1 |
| 25 | loofor22 | 13,450 | ----- | 1 |
| 26 | mannbo | 13,380 | ----- | 1 |
| 27 | クー | 13,360 | ----- | 1 |
| 28 | 勇者 | 13,320 | ----- | 2 |
| 29 | tomi | 13,320 | ----- | 2 |
| 30 | usso | 13,310 | ----- | 1 |
| 31 | さめくん | 13,280 | ----- | 1 |
| 32 | mskzz | 13,260 | ----- | 1 |
| 33 | 箱詰め | 13,250 | ----- | 1 |
| 34 | taepodong | 13,250 | ----- | 1 |
| 35 | Foil | 13,240 | ----- | 1 |
| 36 | ヒポポタA | 13,220 | ----- | 1 |
| 37 | おさかな | 13,210 | ----- | 2 |
| 38 | azure | 13,180 | ----- | 1 |
| 39 | saws | 13,160 | ----- | 1 |
| 40 | zero | 13,130 | ----- | 6 |
| 41 | りょんりょん | 13,110 | ----- | 1 |
| 42 | papa | 13,090 | ----- | 2 |
| 43 | しろな | 13,060 | ----- | 1 |
| 44 | D4-QP | 13,040 | ----- | 1 |
| 45 | かねまる | 13,020 | ----- | 1 |
| 46 | 君が呼んでる | 12,990 | ----- | 1 |
| 47 | ゆううつな20歳 | 12,980 | ----- | 1 |
| 48 | ラキ | 12,980 | ----- | 1 |
| 49 | こぼ~ず | 12,850 | ----- | 1 |
| 50 | vertebra | 12,840 | ----- | 1 |
| 51 | まるむ | 12,510 | ----- | 1 |
| 52 | 秋人 | 12,470 | ----- | 1 |
| 53 | kasu | 12,420 | ----- | 1 |
| 54 | Massy | 12,390 | ----- | 1 |
| 55 | キーユ | 12,360 | ----- | 1 |
| 56 | Lurika | 12,320 | ----- | 1 |
| 57 | SYAー | 12,320 | ----- | 1 |
| 58 | ハコガタ | 12,310 | ----- | 1 |
| 59 | 叱られわんこ | 12,280 | ----- | 1 |
| 60 | kanzaki | 12,240 | ----- | 1 |
| 61 | moroshi | 12,180 | ----- | 1 |
| 62 | muta | 12,180 | ----- | 1 |
| 63 | maru | 12,140 | ----- | 4 |
| 64 | nico | 12,100 | ----- | 2 |
| 65 | 右京 | 12,080 | ----- | 1 |
| 66 | morisaki | 12,070 | ----- | 1 |
| 67 | メカゴ | 12,070 | ----- | 1 |
| 68 | ピー仔 | 12,070 | ----- | 1 |
| 69 | ライダー朝倉 | 12,060 | ----- | 1 |
| 70 | 八神はやては俺 | 12,050 | ----- | 1 |
| 71 | ibo-n | 12,020 | ----- | 1 |
| 72 | 気休め | 12,000 | ----- | 1 |
| 73 | ユトユト | 11,990 | ----- | 1 |
| 74 | AND1106 | 11,970 | ----- | 1 |
| 75 | ao | 11,950 | ----- | 1 |
| 76 | rya | 11,940 | ----- | 1 |
| 77 | mats | 11,930 | ----- | 1 |
| 78 | ガチャピン | 11,920 | ----- | 2 |
| 79 | アル | 11,910 | ----- | 3 |
| 80 | ちゃろ | 11,910 | ----- | 1 |
| 81 | kohi | 11,910 | ----- | 1 |
| 82 | クラ | 11,900 | ----- | 1 |
| 83 | soron | 11,900 | ----- | 1 |
| 84 | 魅刃弧 | 11,890 | ----- | 1 |
| 85 | けんたん | 11,870 | ----- | 1 |
| 86 | はやし | 11,870 | ----- | 1 |
| 87 | 猫ヨーグルト | 11,860 | ----- | 1 |
| 88 | クラフ | 11,840 | ----- | 2 |
| 89 | マスタースパーッ | 11,820 | ----- | 1 |
| 90 | さくら | 11,790 | ----- | 2 |
| 91 | (´・ω・`) | 11,780 | ----- | 1 |
| 92 | Cait Sith | 11,780 | ----- | 1 |
| 93 | 名無し | 11,780 | ----- | 15 |
| 94 | はとろじー | 11,780 | ----- | 1 |
| 95 | りょく | 11,780 | ----- | 1 |
| 96 | イクス | 11,750 | ----- | 2 |
| 97 | chi | 11,750 | ----- | 1 |
| 98 | シオネル | 11,740 | ----- | 1 |
| 99 | ナツキ | 11,730 | ----- | 1 |
| 100 | ohagi | 11,730 | ----- | 1 |
